Coaxial Cable
RG Coaxial Cable
| Industry Standards:
|
| Type | Conductor | Dia. Over Ins. | Braid | Nom. O.D. mm | Jacket Material | Nom. Imped. | Nominal | |||
| No./mm | MTRL | Inner | Outer | Capacitance | Attenuation | |||||
| mm | C/N/d | C/N/d | ohm | PF/m | db/km | |||||
| 3C-2V | 1/0.50 | BC | 3.1 | 24/5/0.14 | -- | 5.40 | PVC | 75 | 67 | 42 |
| 5C-2V | 1/0.80 | BC | 4.9 | 24/7/0.14 | -- | 7.40 | PVC | 75 | 67 | 27 |
| 5D-2V | 1/1.40 | BC | 4.8 | 24/5/0.14 | -- | 7.30 | PVC | 50 | 100 | 27 |
| RG-11/U | 7/0.404 | TC | 7.24 | 24/8/0.180 | -- | 10.30 | NC-PVC | 75 | 67.3 | 76 |
| RG-11A/U | 7/0.404 | TC | 7.24 | 24/8/0.180 | -- | 10.30 | PVC | 75 | 67.3 | 76 |
| RG-13/U | 7/0.404 | TC | 7.11 | 24/9/0.160 | 24/8/0.16 | 10.70 | NC-PVC | 74 | 67.3 | 76 |
| RG-58/U | 1/0.813 | BC | 2.95 | 19/7/0.127 | -- | 4.95 | PVC | 53.5 | 93.5 | 138 |
| RG-58A/U | 19/0.18 | TC | 2.95 | 16/7/0.127 | -- | 4.95 | PVC | 50 | 93.5 | 174 |
| RG-58C/U | 19/0.18 | TC | 2.95 | 16/7/0.160 | -- | 4.95 | NC-PVC | 50 | 93.5 | 174 |
| RG-59/U | 1/0.643 | CCS | 3.71 | 16/7/0.160 | -- | 6.15 | PVC | 73 | 68.9 | 125 |
| RG-59A/U | 1/0.643 | CCS | 3.71 | 16/7/0.160 | -- | 6.15 | NC-PVC | 73 | 68.9 | 125 |
| RG-62/U | 1/0.643 | CCS | 3.71 | 16/7/0.160 | -- | 6.15 | PVC | 93 | 44.3 | 102 |
| RG-62A/U | 1/0.643 | CCS | 3.71 | 16/7/0.160 | -- | 6.15 | NC-PVC | 93 | 44.3 | 102 |


